ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse senedi yoğun fon, tüm yatırımcılar tarafından TEFAS dahil olmak üzere çeşitli platformlardan satın alınabilir. Portföyünün %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşur. Aktif hedging ve leverage teknikleri kullanılarak fon portföyünün hisse senedi piyasalarına olan riski, piyasalardaki dalgalanmalara gore %0-%160 arasında ayarlanır.
Fon Bilgisi
| Para Birimi | TL |
| Başlangıç Tarihi | 28/09/2016 |
| Birim Fiyatı (TL) | 1,244537 |
| Büyüklük (TL) | 5,986,950.06 |
| Fon Hizmet Birimi | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. |
| Fon Saklayıcı Kuruluş | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. |
| Risk Seviyesi | 6 |
| ISIN Kodu | TRYACTU00027 |
| Benchmark | %100 BIST100 Endeksi |
| Portföy Yöneticileri | Engin Özkan - Alp Varolan |
| Alım Valörü: | T+1 |
| Satım Valörü: | T+2 |
| İşlem Saatleri | BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13:30'a kadar |
| Yönetim Ücreti (günlük) | 0,007% |
| Yönetim Ücreti (yıllık) | 2,56% |
| Giriş Komisyonu | 0 |
| Çıkış Komisyonu | 0 |

